- バイイングクライマックス
- 英語で表記すると、Buying climax で買いの終わりという意味になります。 買いが過熱し、いなごも群が...
- バックワーデーション
- 先物取引において、通常は限月が遠くなればなるほど現物価格との上方乖離が発生するコンタンゴの状態で...
- 半減期
- 仮想通貨のマイニングに対する報酬を半分に減額されるタイミングのこと。 単純にマイナーがマイニング...
| 全体時価総額 | 全体取引総額 | BTC-JPY | BTC-USD | BTCドミナンス | USDT時価総額 | ETHドミナンス | Anonymous |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00兆1H:0.00兆1D:0.00兆 | 0.00兆1H:0.00兆1D:0.00兆 | 0.00万1H:0.00万1D:0.00万 | Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/amuws/coingrab.net/public_html/wp-content/themes/201801/header.php on line 195 $Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/amuws/coingrab.net/public_html/wp-content/themes/201801/header.php on line 196 1H:$ Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/amuws/coingrab.net/public_html/wp-content/themes/201801/header.php on line 197 1D:$ | nan%1H:nan%1D:nan% | 0.00億$1H:0.00億$1D:0.00億$ | nan%1H:nan%1D:nan% | nan%1H:nan%1D:nan% |
【11月最新】ビットコイン2025年末価格予想|専門家コンセンサスと最新シナリオ分析-Coin Choice-
イーサリアム財務企業、13億ドルの巨額含み損|市場暴落で苦境に-CRYPTO TIMES-
イーサリアムL2「MegaETH」のトークンセール配分が発表|長期投資家を優遇-CRYPTO TIMES-
リップル、5億ドル調達|M&A成功で評価額400億ドルへ-CRYPTO TIMES-
BTCは売り一巡で10万ドル死守 戻りを試す材料はあるか?【ビットバンク仮想通貨分析】-cointelegraph-
ビットコイン暴落、9.5万ドルが防衛線か-CRYPTO TIMES-
マイアミのスアレス市長「ビットコイン建て給与は3倍に」 市場の急変にも「全く心配していない」-cointelegraph-
ソラナ特化型戦略企業「SOLプラネット」が設立される-CoinPost-
「ビットコインの強気相場はまだ始まっていない」 Jan3創業者サムソン・モウ氏-cointelegraph-
イギリス・カナダが米国に追随、ステーブルコイン規制を推進-CoinPost-