通貨を選択
2019/10/27~2019/10/21
| 2019/10/27 09:00:01  | 216,743枚 $675,261相当 | -binance-binancecleos ↓-binance-heztanrqgene | ||
| 2019/10/26 23:54:29  | 300,000枚 $945,008相当 | -zb -zbeoscharge1 ↓-zb -zbeosforsend | ||
| 2019/10/26 19:00:03  | 219,769枚 $689,205相当 | -binance-binancecleos ↓-binance-heztanrqgene | ||
| 2019/10/26 18:30:32  | 700,000枚 $2,203,054相当 | jts51xdlwoey ↓-bithumb-bithumbwarm1 | 🚨🚨 | |
| 2019/10/26 17:12:52  | 415,879枚 $1,349,813相当 | wohotwallet5 ↓woaiwodeguo1 | 🚨 | |
| 2019/10/26 14:21:04  | 238,406枚 $791,553相当 | -fcoin-fcoindeposit ↓-fcoin-fcoineosio11 | ||
| 2019/10/26 14:20:04  | 510,000枚 $1,693,297相当 | jts51xdlwoey ↓-bithumb-bithumbwarm1 | 🚨 | |
| 2019/10/26 12:24:32  | 300,000枚 $979,197相当 | -zb -zbeoscharge1 ↓-zb -zbeosforsend | ||
| 2019/10/26 11:00:05  | 269,815枚 $941,746相当 | -binance-binancecleos ↓-binance-heztanrqgene | ||
| 2019/10/26 09:00:04  | 169,606枚 $543,405相当 | -binance-binancecleos ↓-binance-heztanrqgene | ||
| 2019/10/26 08:28:44  | 250,000枚 $791,286相当 | -bithumb-bithumbwarm1 ↓-bithumb-bithumbsend2 | ||
| 2019/10/26 03:00:01  | 350,546枚 $1,107,403相当 | -binance-binancecleos ↓-binance-heztanrqgene | 🚨 | |
| 2019/10/26 02:09:28  | 300,000枚 $956,018相当 | -zb -zbeoscharge1 ↓-zb -zbeosforsend | ||
| 2019/10/26 02:06:10  | 250,000枚 $796,681相当 | -bitfinex-bitfinexcw55 ↓-bitfinex-bitfinexdep1 | ||
| 2019/10/26 02:00:23  | 200,000枚 $626,542相当 | -bithumb-bithumbwarm1 ↓-bithumb-bithumbsend2 | ||
| 2019/10/26 01:14:45  | 200,000枚 $624,355相当 | -bithumb-bithumbwarm1 ↓-bithumb-bithumbsend2 | ||
| 2019/10/26 01:00:01  | 233,340枚 $719,704相当 | -binance-binancecleos ↓-binance-heztanrqgene | ||
| 2019/10/25 18:10:58  | 800,000枚 $2,218,645相当 | jts51xdlwoey ↓-bithumb-bithumbwarm1 | 🚨🚨 | |
| 2019/10/25 03:00:00  | 249,974枚 $688,749相当 | -binance-binancecleos ↓-binance-heztanrqgene | ||
| 2019/10/24 23:28:50  | 300,000枚 $825,077相当 | -zb -zbeoscharge1 ↓-zb -zbeosforsend | ||
| 2019/10/24 17:51:00  | 300,000枚 $813,379相当 | jts51xdlwoey ↓-bithumb-bithumbwarm1 | ||
| 2019/10/24 12:39:20  | 300,000枚 $809,048相当 | -zb -zbeoscharge1 ↓-zb -zbeosforsend | ||
| 2019/10/24 05:00:00  | 256,898枚 $696,395相当 | -binance-binancecleos ↓-binance-heztanrqgene | ||
| 2019/10/24 04:33:10  | 213,068枚 $577,295相当 | -poloniex-poloniexeos1 ↓-binance-binancecleos | ||
| 2019/10/24 03:00:01  | 553,643枚 $1,489,668相当 | -binance-binancecleos ↓-binance-heztanrqgene | 🚨 | |
| 2019/10/24 02:33:48  | 196,078枚 $524,151相当 | -kraken-krakenkraken ↓eosdualoasis | ||
| 2019/10/23 22:34:43  | 204,161枚 $558,233相当 | -binance-binancecleos ↓-binance-heztanrqgene | ||
| 2019/10/23 18:24:31  | 180,000枚 $514,033相当 | -zb -zbeoscharge1 ↓-zb -zbeosforsend | ||
| 2019/10/23 17:44:51  | 310,000枚 $893,512相当 | jts51xdlwoey ↓-bithumb-bithumbwarm1 | ||
| 2019/10/22 13:46:13  | 300,000枚 $892,794相当 | -zb -zbeoscharge1 ↓-zb -zbeosforsend | 

