通貨を選択
2019/10/17~2019/10/11
| 2019/10/17 17:47:39  | 200,000枚 $585,842相当 | BIG WHALE 3 ↓BIG WHALE 3 -bithumb- | ||
| 2019/10/17 09:06:05  | 200,000枚 $585,416相当 | BIG WHALE 3 -zb - ↓BIG WHALE 3 -zb - | ||
| 2019/10/16 23:02:01  | 400,000枚 $1,158,529相当 | BIG WHALE 3 ↓BIG WHALE 3 | 🚨 | |
| 2019/10/16 22:58:33  | 400,000枚 $1,155,280相当 | BIG WHALE 3 -kraken- ↓BIG WHALE 3 | 🚨 | |
| 2019/10/16 19:43:40  | 200,000枚 $588,136相当 | BIG WHALE 3 -bitfinex- ↓BIG WHALE 3 -hitbtc- | ||
| 2019/10/16 18:49:20  | 300,000枚 $883,569相当 | BIG WHALE 3 -zb - ↓BIG WHALE 3 -zb - | ||
| 2019/10/16 03:00:00  | 673,670枚 $1,977,038相当 | BIG WHALE 3 -binance- ↓BIG WHALE 3 -binance- | 🚨 | |
| 2019/10/16 02:13:58  | 537,310枚 $1,568,780相当 | BIG WHALE 3 ↓BIG WHALE 3 | 🚨 | |
| 2019/10/16 02:13:08  | 449,800枚 $1,313,278相当 | BIG WHALE 3 ↓BIG WHALE 3 | 🚨 | |
| 2019/10/16 02:11:35  | 380,000枚 $1,109,483相当 | BIG WHALE 3 ↓BIG WHALE 3 | 🚨 | |
| 2019/10/15 14:43:13  | 167,411枚 $526,393相当 | BIG WHALE 3 -fcoin- ↓BIG WHALE 3 -fcoin- | ||
| 2019/10/15 09:04:18  | 300,000枚 $957,345相当 | BIG WHALE 3 -zb - ↓BIG WHALE 3 -zb - | ||
| 2019/10/15 03:00:01  | 213,746枚 $677,817相当 | BIG WHALE 3 -binance- ↓BIG WHALE 3 -binance- | ||
| 2019/10/14 20:29:23  | 300,000枚 $937,537相当 | BIG WHALE 3 -zb - ↓-zb -1 | ||
| 2019/10/14 17:00:02  | 290,003枚 $918,002相当 | BIG WHALE 3 -binance- ↓-binance-1 | ||
| 2019/10/14 11:34:19  | 300,000枚 $943,209相当 | BIG WHALE 3 -zb - ↓-zb -1 | ||
| 2019/10/12 16:39:19  | 740,000枚 $2,320,161相当 | BIG WHALE 3 ↓-bithumb-1 | 🚨🚨 | |
| 2019/10/12 01:21:47  | 200,000枚 $613,474相当 | BIG WHALE 3 -hitbtc- ↓1 | ||
| 2019/10/12 01:21:34  | 166,974枚 $512,171相当 | BIG WHALE 3 -hitbtc- ↓-hitbtc-1 | 

